衝撃!「社員が高齢化した」500社ランキング 上場企業の7割超が10年で平均年齢上昇

総合衝撃!「社員が高齢化した」500社ランキング 上場企業の7割超が10年で平均年齢上昇

日本の総人口は10年前の2005年をピークに減少を続け、今年(2015年)は、4人に1人が65歳以上の高齢者となる(日本の将来推計人口)。平均寿命の伸びと出生率の低下が相まって、少子高齢化は進むばかりだ。

その影響は企業社会にも着実に現われている。東洋経済オンラインは主要な上場企業の従業員の平均年齢が、過去10年でどれだけ変動したかを調査。第1弾として「従業員の平均年齢が上がった=高齢化した」企業の上位500社のランキングを紹介する。

約3600社の上場企業すべてを網羅している『会社四季報』(2015年夏号発売中)で集計しているデータを活用。直近の従業員平均年齢を、10年前の平均年齢で引き、増加分の多い順に並べた。ランキングは平均年齢の増加分と直近の平均年齢だけでなく、売上高成長率、従業員数増減率、直近の従業員数も併記した。

10年以上前から上場し、従業員の平均年齢を継続して公表している約2600社が集計の対象だ。ただ、この10年で本社の中枢を担う社員しかいないケースが多い純粋持ち株会社に移行した会社、逆に純粋持ち株会社から事業会社に移行した会社などは、原則として除いている。

従業員を減らしている企業が目立つ

従業員の平均年齢が上昇するカラクリはさまざま。ただ、従業員の高齢化が著しい上位企業に多い傾向としては、業績不振やビジネスモデルの行き詰まり、外部環境の悪化などが要因にありそうだ。従業員を増やさず、自然減となっても若い社員を新たに採用しなかったため、結果として従業員の平均年齢が上がった構図があるように見受けられる。

上位には売上高を伸ばせていない企業も目立つ。従業員を減らしながら、企業が高齢化すると活力は失われがちになる傾向が相対的にあるようだ。

日本企業の多くが、バブル期の大量採用により現在50歳前後に多くの従業員を抱えている。一方、1990年代後半~2000年代前半にかけては、日本が企業にとってかなり厳しい事業環境が続き、新卒採用を抑制する事態が起きた。

その後の10年はリーマンショックを経て、雇用環境は回復してきたものの、そもそも若い世代の人口が少ないことも相まって、多くの企業で高齢化が進んだようだ。調査対象約2600社のうち、7割超となる2000社弱で平均年齢が増加。平均でみると約2歳分、歳を取っている。年齢ピラミッドのバランスを崩している企業も多く、高齢化の傾向はまだ続くだろう。

一方で、従業員の平均年齢が上がることは悪い傾向ばかりを示していない。まだ社歴が浅かったり、成長途上だったりして、売上高、従業員の増加ととともに平均年齢が上がっているような企業は、「健全」なケースといえよう。人間は誰もが歳を取る。いかに新興企業といえど、いつまでも若い従業員ばかりで構成していられないということも、示している。

 

過去10年で従業員が高齢化した企業(1~50位)
順位 社名 平均年齢増加(歳) 平均年齢(歳) 売上高成長率(%) 従業員数増減率(%) 従業員数(人)
1 21LADY 24.9 52.9 ▲22 ▲75 2
2 ビジネス・ワンホールディングス 21.8 52.0 2,043 ▲32 25
3 御園座 15.6 51.3 ▲92 ▲96 5
4 伊豆シャボテンリゾート 14.8 41.4 65 ▲78 5
5 アルデプロ 12.7 40.3 34 ▲75 11
6 日本アジア投資 12.6 45.3 ▲39 ▲78 25
7 エムティジェネックス 12.5 50.9 ▲44 ▲50 23
8 オートウェーブ 11.9 41.8 ▲68 ▲70 217
9 明豊エンタープライズ 11.2 41.7 ▲83 ▲41 19
10 ランシステム 11.1 35.5 ▲20 ▲5 157
11 プロスペクト 10.9 44.9 9 ▲35 50
12 アーク 10.8 42.6 ▲68 247 607
ZOA 10.8 40.1 ▲45 ▲55 85
キャリアバンク 10.8 47.0 109 85 296
15 イオンフィナンシャルサービス 10.4 40.8 168 ▲85 115
16 花月園観光 9.9 52.1 ▲84 ▲66 20
17 エプコ 9.8 39.6 131 88 158
ニューテック 9.8 43.0 ▲14 ▲11 40
19 ワイエスフード 9.7 41.8 ▲55 ▲34 108
20 マックハウス 9.6 42.4 ▲14 ▲38 339
くろがねや 9.6 39.1 8 28 164
22 フジトミ 9.3 41.8 ▲56 ▲43 95
23 デジタルデザイン 9.2 40.4 ▲93 ▲52 11
24 ウインテスト 9.0 44.8 ▲80 ▲54 17
25 コジマ 8.9 37.9 ▲47 ▲47 2,633
26 PALTEK 8.8 42.6 20 5 184
RISE 8.8 54.8 ▲98 ▲91 6
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 8.8 45.0 ▲49 ▲64 51
29 夢みつけ隊 8.7 39.6 ▲75 ▲82 20
アイフル 8.7 39.0 ▲83 ▲72 903
31 未来工業 8.6 44.9 15 4 810
32 精工技研 8.4 42.4 89 ▲18 160
33 ユニデンホールディングス 8.3 44.1 ▲80 ▲78 76
ワッツ 8.3 41.6 210 ▲27 80
ガーラ 8.3 40.5 14 ▲60 6
36 アジアグロースキャピタル 8.2 48.1 2,520 ▲6 16
クリエートメディック 8.2 41.0 21 ▲11 363
38 ダイドードリンコ 8.1 43.1 ▲3 ▲75 673
39 アンジェス MG 8.0 46.6 ▲66 ▲27 38
梅の花 8.0 40.6 52 7 114
41 ローツェ 7.9 42.7 16 ▲10 180
キャンドゥ 7.9 34.2 2 ▲30 767
シンクレイヤ 7.9 43.4 ▲19 ▲8 254
石井工作研究所 7.9 42.8 ▲28 ▲9 242
三井松島産業 7.9 41.8 19 ▲65 55
西松屋チェーン 7.9 37.5 45 46 632
47 フューチャーベンチャーキャピタル 7.8 36.7 41 ▲53 22
ティムコ 7.8 42.8 ▲6 ▲5 72
オンコセラピー・サイエンス 7.8 37.8 ▲51 10 53
50 クリムゾン 7.7 39.6 ▲97 ▲92 19
トラスト 7.7 38.1 235 ▲5 42
シーエスロジネット 7.7 42.8 ▲35 ▲5 74
過去10年で従業員が高齢化した企業(53~98位)
順位 社名 平均年齢増加(歳) 平均年齢(歳) 売上高成長率(%) 従業員数増減率(%) 従業員数(人)
53 ナガホリ 7.6 45.4 15 60 539
オリコン 7.6 43.9 ▲23 ▲35 30
ジオマテック 7.6 42.6 ▲39 ▲26 466
倉元製作所 7.6 41.7 ▲80 ▲54 380
バイテック 7.6 41.1 ▲1 136 349
一六堂 7.6 37.9 249 129 211
図研 7.6 40.3 35 ▲23 448
60 さが美 7.5 47.2 ▲66 ▲48 395
カンセキ 7.5 44.9 ▲1 ▲13 342
ピクセラ 7.5 39.7 ▲60 4 157
関門海 7.5 38.5 ▲17 ▲38 141
64 クエスト 7.4 39.1 11 4 652
トランスジェニック 7.4 38.6 206 ▲32 36
ジーンズメイト 7.4 36.2 ▲59 ▲67 115
JEUGIA 7.4 46.5 ▲39 2 188
イエローハット 7.4 43.5 4 ▲63 198
モリテックス 7.4 42.4 ▲48 ▲68 155
70 白銅 7.3 43.2 11 ▲6 194
東福製粉 7.3 43.1 ▲15 ▲18 45
RVH 7.3 40.6 169 ▲93 3
アルメディオ 7.3 43.5 ▲24 ▲54 70
サガミチェーン 7.3 39.5 ▲9 ▲56 326
75 アルメタックス 7.2 43.5 ▲21 40 434
テクノクオーツ 7.2 38.1 40 ▲34 165
中央物産 7.2 46.8 26 0 399
ナイガイ 7.2 46.4 ▲62 ▲67 124
蔵王産業 7.2 43.8 23 3 183
バッファロー 7.2 37.8 7 15 246
81 ハンズマン 7.1 43.7 111 642 1,039
SCSK 7.1 41.1 322 354 7,328
インターアクション 7.1 35.4 0 ▲33 28
シダー 7.1 41.3 196 71 827
85 大日本コンサルタント 7.0 44.9 22 6 572
アデランス 7.0 43.4 9 10 2,223
アドバネクス 7.0 43.4 ▲15 ▲16 321
山一電機 7.0 43.2 ▲27 ▲35 342
89 サイバネットシステム 6.9 40.7 10 36 341
東亜バルブエンジニアリング 6.9 45.8 ▲17 2,286 334
魚力 6.9 40.0 20 ▲7 384
メッセージ 6.9 37.9 640 203 3,926
93 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 6.8 36.6 3,977 217 345
省電舎 6.8 47.8 64 ▲55 10
ベスト電器 6.8 43.0 ▲51 ▲25 2,609
魚喜 6.8 42.9 ▲49 ▲50 403
ビーマップ 6.8 39.8 44 65 66
98 キヤノンマーケティングジャパン 6.7 46.0 ▲19 ▲21 5,327
小僧寿し 6.7 44.6 ▲65 ▲91 27
日本オラクル 6.7 40.1 87 70 2,468
ユニマットそよ風 6.7 40.0 66 191 2,011
フジ 6.7 39.5 1 ▲28 1,820
インテリジェント ウェイブ 6.7 38.7 25 11 279
光彩工芸 6.7 38.7 ▲20 ▲62 31
青山商事 6.7 35.7 13 15 3,517
PALTAC 6.7 44.9 186 54 2,202
過去10年で従業員が高齢化した企業(107~148位)
順位 社名 平均年齢増加(歳) 平均年齢(歳) 売上高成長率(%) 従業員数増減率(%) 従業員数(人)
107 愛眼 6.6 42.2 ▲38 ▲18 786
パルステック工業 6.6 42.2 ▲67 ▲64 123
情報技術開発 6.6 41.9 22 ▲51 708
両毛システムズ 6.6 41.7 ▲5 37 729
サンコー 6.6 41.1 ▲32 ▲38 324
アドテック 6.6 39.7 ▲62 ▲70 28
6.6 38.2 ▲18 ▲11 313
ネクストウェア 6.6 38.1 ▲45 ▲34 209
ドーン 6.6 37.7 ▲14 37 41
パスポート 6.6 36.2 ▲20 ▲18 226
ゲンダイエージェンシー 6.6 35.1 63 ▲2 246
カネヨウ 6.6 45.8 ▲41 ▲48 33
イズミ 6.6 39.3 36 18 2,347
120 ロジコム 6.5 47.9 39 ▲20 24
イクヨ 6.5 43.0 ▲32 ▲49 163
ぷらっとホーム 6.5 42.3 ▲71 ▲25 40
メガネスーパー 6.5 38.9 ▲58 ▲51 923
グルメ杵屋 6.5 38.5 ▲22 ▲23 718
フジタコーポレーション 6.5 37.0 ▲39 ▲38 120
アルファシステムズ 6.5 35.9 22 11 2,471
ガイアックス 6.5 32.1 210 145 76
レオパレス21 6.5 35.8 1 15 6,149
129 タツモ 6.4 43.5 ▲54 ▲29 257
ラサ工業 6.4 42.9 ▲14 ▲35 390
マキヤ 6.4 41.8 ▲16 49 376
ソルクシーズ 6.4 41.0 44 2 468
エッチ・ケー・エス 6.4 39.8 ▲5 ▲32 212
アエリア 6.4 36.0 31 ▲14 30
135 アピックヤマダ 6.3 45.2 ▲49 ▲25 354
壱番屋 6.3 36.7 32 ▲20 669
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 6.3 36.5 37 3 247
ジョイフル 6.3 35.0 ▲2 ▲13 1,186
原田工業 6.3 44.4 92 34 360
櫻島埠頭 6.3 44.3 ▲3 ▲26 63
いなげや 6.3 43.8 7 7 2,021
アップルインターナショナル 6.3 37.4 45 ▲46 14
143 中野冷機 6.2 44.7 55 ▲19 389
日本ライトン 6.2 42.6 ▲63 ▲11 76
ダイトエレクトロン 6.2 40.7 ▲18 ▲7 335
santec 6.2 40.0 78 13 123
ファミリー 6.2 38.3 17 ▲7 151
148 理経 6.1 45.6 ▲65 ▲22 155
大真空 6.1 44.4 ▲11 ▲24 696
ながの東急百貨店 6.1 41.4 ▲14 ▲26 331
フレンドリー 6.1 41.2 ▲47 ▲41 205
ビーイング 6.1 40.0 81 31 235
アルゴグラフィックス 6.1 39.7 9 99 470
ユー・エス・エス 6.1 37.6 34 129 555
DTS 6.1 37.3 97 5 2,790
ホウライ 6.1 49.3 ▲5 ▲24 142
菱電商事 6.1 44.3 10 13 983
過去10年で従業員が高齢化した企業(158~188位)
順位 社名 平均年齢増加(歳) 平均年齢(歳) 売上高成長率(%) 従業員数増減率(%) 従業員数(人)
158 いであ 6.0 44.5 64 58 756
日本鋳鉄管 6.0 43.1 ▲20 ▲22 280
パレモ 6.0 42.8 5 31 199
ブイ・テクノロジー 6.0 42.5 54 86 158
松尾電機 6.0 42.5 ▲34 ▲29 354
ウチダエスコ 6.0 41.7 24 ▲4 445
リバーエレテック 6.0 41.1 ▲37 ▲10 90
TAC 6.0 40.1 ▲1 18 668
インフォメーション・ディベロプメント 6.0 37.1 66 5 1,486
日本エム・ディ・エム 6.0 36.6 ▲11 ▲39 210
サンオータス 6.0 36.4 75 28 217
EMシステムズ 6.0 36.8 54 60 425
170 カナレ電気 5.9 45.2 22 ▲7 89
タカラバイオ 5.9 41.2 90 19 384
キョウデン 5.9 40.2 ▲83 14 541
雑貨屋ブルドッグ 5.9 32.2 ▲69 ▲43 204
オークワ 5.9 45.5 19 11 1,848
北川精機 5.9 44.0 ▲17 ▲3 119
協和コンサルタンツ 5.9 43.9 ▲3 ▲11 134
東北化学薬品 5.9 43.6 72 4 220
リンガーハット 5.9 43.3 17 ▲72 124
佐鳥電機 5.9 42.4 ▲41 ▲12 481
アバールデータ 5.9 42.3 ▲18 4 173
チヨダ 5.9 42.3 ▲18 ▲26 1,504
エイジス 5.9 41.5 75 42 275
東京エレクトロン デバイス 5.9 41.3 27 45 813
ジーエフシー 5.9 38.0 ▲14 9 250
朝日ラバー 5.9 37.3 49 55 261
メディカル一光 5.9 36.9 185 48 465
フィールズ 5.9 35.5 22 37 856
188 キーコーヒー 5.8 43.7 32 ▲22 839
山喜 5.8 43.1 16 32 207
協立電機 5.8 42.1 37 25 359
ジョルダン 5.8 36.2 198 216 136
アトム 5.8 37.6 89 160 979
新光電気工業 5.8 43.8 ▲5 0 4,117
ITbook 5.8 42.8 216 52 50
イオン北海道 5.8 42.0 41 11 1,185
エムジーホーム 5.8 41.0 ▲61 ▲64 23
リリカラ 5.8 40.8 ▲26 ▲14 459
サイオステクノロジー 5.8 39.8 91 50 154
アイ・オー・データ機器 5.8 37.9 ▲37 ▲22 417
マルコ 5.8 34.9 ▲50 ▲22 2,334
過去10年で従業員が高齢化した企業(201~246位)
順位 社名 平均年齢増加(歳) 平均年齢(歳) 売上高成長率(%) 従業員数増減率(%) 従業員数(人)
201 髙木証券 5.7 47.5 ▲20 11 363
KIホールディングス 5.7 45.5 3 ▲94 94
ミツミ電機 5.7 44.7 ▲36 ▲5 2,547
小野産業 5.7 44.2 ▲62 ▲48 98
麻生フオームクリート 5.7 43.5 27 ▲18 80
日本CMK 5.7 42.7 ▲36 13 1,536
ポケットカード 5.7 41.5 6 ▲13 354
ココスジャパン 5.7 39.0 ▲6 ▲29 534
カネ美食品 5.7 35.7 15 14 1,212
トランスコスモス 5.7 35.6 117 32 8,432
正興電機製作所 5.7 45.4 13 62 609
イオン九州 5.7 44.8 30 51 2,522
セゾン情報システムズ 5.7 41.3 16 37 774
松屋フーズ 5.7 35.3 43 16 1,177
215 ショクブン 5.6 43.1 ▲26 ▲21 696
ワコム 5.6 42.2 322 66 474
アルテック 5.6 42.2 ▲46 374 128
インフォコム 5.6 41.4 25 6 648
ポプラ 5.6 41.1 ▲32 3 510
富士機械製造 5.6 40.6 22 15 1,597
テスク 5.6 38.1 ▲19 ▲20 90
インタートレード 5.6 37.9 44 109 113
クロスキャット 5.6 37.5 29 10 531
ASJ 5.6 35.0 21 22 56
日本エアーテック 5.6 43.3 ▲27 12 308
大塚商会 5.6 39.8 63 7 6,758
227 ゼット 5.5 46.0 ▲12 ▲9 353
北雄ラッキー 5.5 43.9 ▲11 ▲3 502
日立マクセル 5.5 43.0 ▲26 ▲15 1,911
光村印刷 5.5 42.8 ▲51 ▲27 765
テセック 5.5 42.7 ▲28 ▲13 220
高見沢サイバネティックス 5.5 42.5 ▲24 1 413
新報国製鉄 5.5 42.3 ▲17 ▲57 40
プレシジョン・システム・サイエンス 5.5 42.0 56 64 92
オリックス 5.5 41.3 137 30 2,952
デイトナ 5.5 41.3 ▲21 11 69
NSW 5.5 40.8 ▲9 ▲9 1,557
リコーリース 5.5 39.4 9 22 762
SJI 5.5 39.2 191 253 530
中京医薬品 5.5 39.2 ▲31 ▲29 448
ユニバーサルエンターテインメント 5.5 38.6 22 ▲14 872
レーサム 5.5 38.3 ▲21 ▲11 96
日本エンタープライズ 5.5 37.4 130 122 71
安楽亭 5.5 36.5 ▲46 ▲43 285
アールビバン 5.5 35.1 ▲46 ▲59 109
246 日本セラミック 5.4 40.7 34 29 313
デジタルアーツ 5.4 36.1 281 198 179
エリアクエスト 5.4 32.7 ▲35 ▲47 10
日本アビオニクス 5.4 46.3 0 0 771
三東工業社 5.4 45.1 ▲27 ▲38 68
リョーサン 5.4 43.4 ▲26 ▲28 566
明豊ファシリティワークス 5.4 43.1 41 60 155
オートバックスセブン 5.4 43.1 ▲8 9 1,049
ロイヤルホテル 5.4 40.3 ▲23 ▲28 1,331
コモンウェルス・エンターテインメント 5.4 39.5 ▲84 ▲87 4
OSGコーポレーション 5.4 36.3 53 ▲16 229
コナカ 5.4 36.0 35 ▲1 985
ウェッジホールディングス 5.4 34.3 941 12 56
サンドラッグ 5.4 32.0 190 102 2,79
過去10年で従業員が高齢化した企業(260~278位)
順位 社名 平均年齢増加(歳) 平均年齢(歳) 売上高成長率(%) 従業員数増減率(%) 従業員数(人)
260 北海道中央バス 5.3 46.6 ▲4 ▲16 1,740
ニチハ 5.3 42.6 23 2 1,334
東京エレクトロン 5.3 42.2 ▲4 52 1,475
パナソニック デバイスSUNX 5.3 41.7 107 45 615
オプテックス 5.3 41.7 50 24 275
三井ハイテック 5.3 41.2 59 11 1,391
マニー 5.3 40.2 103 16 326
ケーヨー 5.3 40.1 ▲13 5 1,480
富士製薬工業 5.3 39.2 201 176 681
ドクターシーラボ 5.3 35.2 136 101 626
クリップコーポレーション 5.3 35.1 ▲3 ▲18 117
内外テック 5.3 42.8 ▲10 ▲11 126
タカトリ 5.3 42.0 21 ▲5 212
セコム上信越 5.3 41.0 3 ▲6 964
ナカヨ 5.3 39.4 ▲3 29 644
システナ 5.3 34.4 784 335 1,614
フライングガーデン 5.3 34.3 6 7 149
ブックオフコーポレーション 5.3 32.8 96 155 846
278 日建工学 5.2 49.5 63 18 100
かんなん丸 5.2 46.7 ▲1 15 330
創健社 5.2 45.6 ▲53 ▲61 43
三井住建道路 5.2 45.0 4 6 416
菱洋エレクトロ 5.2 43.1 ▲10 ▲5 455
エノモト 5.2 41.5 ▲6 ▲20 419
TASAKI 5.2 41.5 ▲35 ▲52 634
石井表記 5.2 40.7 ▲53 ▲8 301
米久 5.2 40.6 21 4 839
マミーマート 5.2 40.1 42 ▲6 571
エスアールジータカミヤ 5.2 37.5 168 36 378
フォーバル 5.2 35.7 12 ▲38 570
明治海運 5.2 36.9 154 172 49
北陸電気工業 5.2 45.3 2 ▲28 565
昭和飛行機工業 5.2 44.8 33 0 389
フェローテック 5.2 44.4 180 2 126
太洋基礎工業 5.2 43.3 14 13 186
協栄産業 5.2 42.9 ▲22 ▲9 898
アドバンテスト 5.2 42.8 ▲32 56 2,236
太洋物産 5.2 42.3 ▲64 ▲40 42
ハイブリッド・サービス 5.2 40.4 ▲25 26 59
アビックス 5.2 39.4 ▲69 ▲23 24
マルシェ 5.2 39.3 ▲47 ▲46 245
富士ソフト 5.2 37.4 ▲11 6 5,106
過去10年で従業員が高齢化した企業(302~343位)
順位 社名 平均年齢増加(歳) 平均年齢(歳) 売上高成長率(%) 従業員数増減率(%) 従業員数(人)
302 エス・サイエンス 5.1 50.6 ▲73 87 56
桂川電機 5.1 45.6 ▲25 ▲28 172
パイロットコーポレーション 5.1 43.4 22 ▲14 1,077
東海エレクトロニクス 5.1 43.2 ▲10 17 164
MICS化学 5.1 43.1 3 ▲12 77
カイノス 5.1 42.0 27 7 158
シーイーシー 5.1 41.0 2 10 1,574
セレスポ 5.1 40.4 32 4 366
岡本硝子 5.1 40.4 ▲28 ▲28 237
エフピコ 5.1 39.6 33 26 757
関西スーパーマーケット 5.1 39.4 11 ▲1 1,144
ブロードメディア 5.1 39.1 9 ▲42 49
ジャパンシステム 5.1 38.6 ▲20 ▲12 568
エイチ・アイ・エス 5.1 33.5 100 58 4,617
フジプレアム 5.1 31.8 ▲17 ▲35 149
エレコム 5.1 34.4 127 84 494
石垣食品 5.1 45.8 ▲65 ▲45 11
富士通フロンテック 5.1 44.8 25 ▲7 1,646
富士通ビー・エス・シー 5.1 41.8 0 3 1,877
アズジェント 5.1 38.8 ▲14 18 84
322 川辺 5.0 45.5 ▲1 ▲22 199
太陽化学 5.0 43.3 2 ▲3 554
ソニー 5.0 43.2 15 ▲23 12,286
シャルレ 5.0 43.2 ▲71 ▲25 312
Jトラスト 5.0 42.8 2,047 ▲81 30
三菱食品 5.0 42.2 84 132 3,991
アイコム 5.0 42.1 ▲12 17 624
セコム 5.0 41.8 54 21 15,196
日本電計 5.0 41.5 52 10 443
かどや製油 5.0 41.3 32 9 272
船井電機 5.0 40.7 ▲43 ▲19 868
イムラ封筒 5.0 40.3 ▲11 ▲18 795
トシン・グループ 5.0 40.0 18 ▲82 91
カワセコンピュータサプライ 5.0 39.5 ▲14 ▲9 115
システム・テクノロジー・アイ 5.0 39.4 25 27 33
協立エアテック 5.0 39.2 24 17 328
五洋インテックス 5.0 38.8 ▲26 ▲6 47
カッシーナ・イクスシー 5.0 37.3 ▲26 33 214
アルファ 5.0 36.5 ▲18 11 336
ブロッコリー 5.0 33.1 ▲27 ▲19 86
日本エス・エイチ・エル 5.0 31.9 65 46 73
343 イオンディライト 4.9 46.7 388 115 3,899
ツインバード工業 4.9 43.7 ▲24 ▲19 278
三信電気 4.9 43.2 15 ▲14 506
トレンドマイクロ 4.9 37.7 86 84 683
テイン 4.9 37.7 ▲26 3 130
テイツー 4.9 35.7 ▲13 1 325
フジ・コーポレーション 4.9 30.8 181 142 418
スバル興業 4.9 47.6 20 86 197
東京貴宝 4.9 42.3 ▲57 ▲49 93
本多通信工業 4.9 41.9 20 ▲30 181
廣済堂 4.9 41.5 ▲36 ▲17 1,097
テイカ 4.9 41.4 42 1 476
TYK 4.9 40.9 11 15 334
アクセル 4.9 40.6 51 141 82
木曽路 4.9 39.4 1 5 1,208
キユーソー流通システム 4.9 37.3 24 ▲1 604
日本システム技術 4.9 36.0 40 25 621
ジャステック 4.9 34.3 21 8 1,060
インフォメーションクリエーティブ 4.9 33.9 25 14 787
過去10年で従業員が高齢化した企業(362~385位)
順位 社名 平均年齢増加(歳) 平均年齢(歳) 売上高成長率(%) 従業員数増減率(%) 従業員数(人)
362 フジコピアン 4.8 43.2 ▲25 ▲12 239
光製作所 4.8 43.1 ▲32 ▲16 61
NECキャピタルソリューション 4.8 41.7 ▲18 12 534
平和堂 4.8 41.6 12 3 3,148
宝印刷 4.8 39.6 19 24 635
USEN 4.8 39.2 ▲43 ▲38 2,456
テンアライド 4.8 39.1 ▲27 ▲12 365
虹技 4.8 38.2 47 15 202
大田花き 4.8 37.2 ▲5 28 188
オーイズミ 4.8 37.1 ▲12 ▲6 223
セック 4.8 36.2 73 35 253
光世証券 4.8 43.4 78 ▲14 44
日本アンテナ 4.8 43.4 ▲39 ▲16 475
神田通信機 4.8 42.3 ▲27 ▲26 249
ラピーヌ 4.8 42.0 3 ▲16 277
工藤建設 4.8 41.3 ▲25 175 514
タカラスタンダード 4.8 38.8 13 12 5,650
アイエックス・ナレッジ 4.8 37.8 4 7 1,319
日本マイクロニクス 4.8 37.4 71 12 847
エヌアイデイ 4.8 36.8 21 11 909
コーナン商事 4.8 36.8 18 17 2,652
アルバイトタイムス 4.8 36.3 ▲72 ▲55 129
日本ファルコム 4.8 33.9 104 ▲2 49
385 カシオ計算機 4.7 46.0 ▲39 ▲15 2,677
クボテック 4.7 45.2 ▲32 ▲4 74
日本無線 4.7 43.1 ▲42 ▲25 2,251
日本基礎技術 4.7 43.0 ▲15 ▲18 361
初穂商事 4.7 41.2 15 12 203
ムトー精工 4.7 41.1 12 0 237
前澤給装工業 4.7 39.5 ▲2 ▲7 388
日本電産 4.7 38.6 112 45 1,828
プラザクリエイト 4.7 38.2 37 ▲81 42
日本コンピュータ・ダイナミクス 4.7 37.6 72 37 561
アパマンショップホールディングス 4.7 37.1 99 ▲68 43
アークコア 4.7 36.5 9 ▲7 56
ホクト 4.7 35.9 63 39 905
アルプス技研 4.7 34.9 3 7 2,495
ヤマダ電機 4.7 34.5 51 127 10,895
サイゼリヤ 4.7 32.9 73 38 2,255
アイ・ピー・エス 4.7 30.5 58 20 60
トーシン 4.7 28.8 207 74 278
長野日本無線 4.7 44.8 ▲4 ▲12 701
シキボウ 4.7 44.8 ▲15 ▲25 519
Misumi 4.7 42.8 25 7 478
パナホーム 4.7 42.4 23 ▲34 3,916
東京センチュリーリース 4.7 42.3 164 138 1,023
ニイタカ 4.7 40.3 54 40 209
THK 4.7 39.3 48 20 3,353
もしもしホットライン 4.7 38.8 58 15 645
うかい 4.7 35.3 25 21 578
過去10年で従業員が高齢化した企業(412~443位)
順位 社名 平均年齢増加(歳) 平均年齢(歳) 売上高成長率(%) 従業員数増減率(%) 従業員数(人)
412 ヤマザキ 4.6 46.9 ▲32 ▲18 157
東海染工 4.6 45.2 ▲30 ▲46 308
ヤマナカ 4.6 44.5 ▲11 ▲19 808
大盛工業 4.6 44.2 ▲14 47 63
ナビタス 4.6 44.1 19 ▲10 60
ダイコク電機 4.6 43.4 8 11 452
ビーピー・カストロール 4.6 42.6 29 354 109
川崎化成工業 4.6 42.2 9 17 231
味の素 4.6 42.2 ▲6 0 3,484
ウェッズ 4.6 41.6 22 1 134
中越パルプ工業 4.6 40.5 ▲9 ▲25 786
スペースシャワーネットワーク 4.6 40.4 43 123 178
ニッポン高度紙工業 4.6 40.2 ▲14 14 400
カーディナル 4.6 40.1 ▲8 10 87
SANKYO 4.6 40.0 ▲37 4 859
ホギメディカル 4.6 39.4 41 10 800
コーセル 4.6 39.1 17 26 419
総合商研 4.6 38.9 79 55 441
コア 4.6 38.9 ▲12 14 1,062
レック 4.6 38.6 74 285 450
ハイマックス 4.6 37.4 17 ▲1 580
ピー・シー・エー 4.6 36.9 36 50 358
エックスネット 4.6 36.1 31 100 154
旭情報サービス 4.6 33.8 8 2 1,404
丸大食品 4.6 45.3 4 ▲36 1,070
新光商事 4.6 42.3 28 ▲18 312
近鉄百貨店 4.6 41.8 ▲16 ▲37 2,009
プロネクサス 4.6 40.3 14 28 631
ベクター 4.6 38.8 ▲26 150 65
三益半導体工業 4.6 38.3 41 24 911
KSK 4.6 36.8 25 25 1,125
443 オービックビジネスコンサルタント 4.5 32.7 36 37 654
サイボー 4.5 48.2 ▲29 ▲26 84
東亞合成 4.5 45.9 3 14 1,205
ワイエイシイ 4.5 44.8 ▲11 11 195
ダイトーケミックス 4.5 44.5 ▲32 ▲34 186
サンリオ 4.5 44.0 ▲26 ▲10 701
広島ガス 4.5 43.0 38 ▲1 684
中部ガス 4.5 42.8 66 ▲13 354
あじかん 4.5 42.1 27 15 641
NaITO 4.5 41.9 3 ▲13 290
ヤマウラ 4.5 41.5 0 6 302
ナ・デックス 4.5 41.2 ▲19 ▲16 157
アコム 4.5 39.9 ▲49 ▲55 1,851
ジョリーパスタ 4.5 39.3 ▲50 ▲68 267
日本電子材料 4.5 38.6 ▲3 6 490
松井証券 4.5 38.0 ▲7 ▲18 120
マルゼン 4.5 37.9 37 9 828
メイテック 4.5 37.8 4 12 6,786
ハークスレイ 4.5 37.5 92 ▲20 227
イマジニア 4.5 37.0 22 79 70
サン・ライフ 4.5 37.0 18 202 305
エフアンドエム 4.5 36.8 24 43 325
ユーラシア旅行社 4.5 36.1 ▲5 ▲7 52
レッグス 4.5 35.0 119 235 174
過去10年で従業員が高齢化した企業(467~484位)
順位 社名 平均年齢増加(歳) 平均年齢(歳) 売上高成長率(%) 従業員数増減率(%) 従業員数(人)
467 プロルート丸光 4.4 44.7 ▲61 ▲45 171
PLANT 4.4 40.7 49 22 599
JIEC 4.4 40.2 10 8 791
グリーンクロス 4.4 38.2 65 45 444
卑弥呼 4.4 31.3 ▲65 ▲13 182
レオン自動機 4.4 45.4 45 ▲4 663
いちよし証券 4.4 43.4 ▲6 17 908
三浦印刷 4.4 43.4 ▲41 ▲42 312
エスペック 4.4 43.1 ▲13 45 815
エコートレーディング 4.4 42.4 39 5 275
京葉瓦斯 4.4 42.3 47 ▲4 877
ダイナック 4.4 42.0 ▲9 ▲5 936
DNAチップ研究所 4.4 40.8 ▲69 5 21
大王製紙 4.4 40.4 14 ▲21 2,334
日本ラッド 4.4 39.5 ▲26 ▲3 271
エレマテック 4.4 38.6 132 56 391
TKC 4.4 37.9 5 16 2,203
