アルバイト・パートアルバイト平均賃金レポート【2016年8月】
2016年8月のアルバイトの全国平均賃金から地方・業界別平均賃金までアルバイト採用の参考になる情報をお届けします。(集計の元データは、2016年8月29日掲載分です。集計対象媒体は、anエリア・タウンワーク・バイトル・フロム・エー・マイナビバイトです。)
全国平均時給 1,015円
(前月1,012円、前年同月1,004円)

全国求人掲載件数 437,717件
(前月429,765件、前年同月319,861件)

概要:平均時給は1,015円。求人掲載件数は前年比で約11万件増で、採用難は続く。
2016年8月の全国平均時給は 1,015円(前月1,012円、前年同月1,004円)となり、前月比で3円上昇、前年同月比では11円の上昇となりました。前月に引き続き、時給は上昇基調にあります。
求人掲載件数は前年同月比+37%となり、前月と引き続き、採用難の傾向は変わらない状況です。
エリア別:東北・首都圏・九州エリアで時給が上昇

エリア別平均時給は首都圏エリアが1,066円で最も高く、次いで近畿エリアが1,007円、東海エリアが987円と続きました。
前年同月比で見ると、鹿児島県が56円の増加と最も上昇しました。
反対に、時給が最も下がった県は、徳島県で128円と大幅な減少となりました。
エリア別 職種ごとの時給
| 勤務地都道府県 | 営業/事務/企画/管理 | 専門職 | 建設/土木/エネルギー | 製造/工場/化学/食品 | 販売/接客/サービス | 農林水産関連 | 運輸/物流/配送/警備/作業/調査 | 飲食/フード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥879 | ¥926 | ¥855 | ¥828 | ¥848 | ¥841 | ¥842 | ¥822 |
| 青森県 | ¥831 | ¥851 | ¥839 | ¥786 | ¥795 | ¥781 | ¥821 | ¥780 |
| 岩手県 | ¥862 | ¥977 | ¥909 | ¥825 | ¥793 | ¥790 | ¥838 | ¥812 |
| 宮城県 | ¥906 | ¥895 | ¥826 | ¥869 | ¥855 | ¥837 | ¥889 | ¥838 |
| 秋田県 | ¥860 | ¥800 | ¥805 | ¥747 | ¥783 | ¥787 | ¥811 | ¥788 |
| 山形県 | ¥852 | ¥976 | ¥852 | ¥825 | ¥806 | ¥803 | ¥834 | ¥819 |
| 福島県 | ¥863 | ¥1,021 | ¥920 | ¥953 | ¥816 | ¥821 | ¥871 | ¥849 |
| 茨城県 | ¥906 | ¥955 | ¥862 | ¥883 | ¥893 | ¥874 | ¥931 | ¥876 |
| 栃木県 | ¥897 | ¥991 | ¥939 | ¥884 | ¥873 | ¥913 | ¥927 | ¥867 |
| 群馬県 | ¥892 | ¥929 | ¥835 | ¥848 | ¥871 | ¥875 | ¥911 | ¥866 |
| 埼玉県 | ¥966 | ¥1,005 | ¥1,030 | ¥942 | ¥975 | ¥907 | ¥975 | ¥907 |
| 千葉県 | ¥968 | ¥1,029 | ¥980 | ¥963 | ¥985 | ¥929 | ¥1,022 | ¥920 |
| 東京都 | ¥1,069 | ¥1,118 | ¥1,022 | ¥998 | ¥1,055 | ¥997 | ¥1,076 | ¥1,005 |
| 神奈川県 | ¥1,016 | ¥1,069 | ¥1,027 | ¥954 | ¥1,035 | ¥971 | ¥1,028 | ¥947 |
| 新潟県 | ¥918 | ¥968 | ¥968 | ¥853 | ¥849 | ¥855 | ¥886 | ¥832 |
| 富山県 | ¥925 | ¥1,043 | ¥961 | ¥848 | ¥850 | ¥907 | ¥901 | ¥899 |
| 石川県 | ¥969 | ¥966 | ¥892 | ¥869 | ¥847 | ¥876 | ¥923 | ¥888 |
| 福井県 | ¥952 | ¥973 | ¥799 | ¥876 | ¥832 | ¥800 | ¥919 | ¥871 |
| 山梨県 | ¥949 | ¥892 | ¥0 | ¥859 | ¥882 | ¥856 | ¥936 | ¥864 |
| 長野県 | ¥927 | ¥1,195 | ¥924 | ¥897 | ¥852 | ¥888 | ¥916 | ¥868 |
| 岐阜県 | ¥934 | ¥1,004 | ¥875 | ¥851 | ¥902 | ¥855 | ¥932 | ¥880 |
| 静岡県 | ¥930 | ¥1,017 | ¥980 | ¥888 | ¥940 | ¥855 | ¥929 | ¥900 |
| 愛知県 | ¥973 | ¥1,067 | ¥1,023 | ¥925 | ¥934 | ¥902 | ¥976 | ¥914 |
| 三重県 | ¥912 | ¥1,093 | ¥907 | ¥898 | ¥902 | ¥856 | ¥939 | ¥896 |
| 滋賀県 | ¥927 | ¥1,035 | ¥948 | ¥902 | ¥888 | ¥865 | ¥965 | ¥874 |
| 京都府 | ¥945 | ¥979 | ¥888 | ¥904 | ¥933 | ¥915 | ¥951 | ¥894 |
| 大阪府 | ¥1,021 | ¥1,031 | ¥1,097 | ¥954 | ¥1,046 | ¥952 | ¥989 | ¥916 |
| 兵庫県 | ¥949 | ¥1,006 | ¥908 | ¥899 | ¥934 | ¥892 | ¥965 | ¥883 |
| 奈良県 | ¥923 | ¥921 | ¥936 | ¥845 | ¥891 | ¥847 | ¥903 | ¥851 |
| 和歌山県 | ¥918 | ¥953 | ¥795 | ¥849 | ¥872 | ¥837 | ¥926 | ¥838 |
| 鳥取県 | ¥891 | ¥831 | ¥689 | ¥797 | ¥816 | ¥793 | ¥825 | ¥822 |
| 島根県 | ¥894 | ¥929 | ¥2,580 | ¥838 | ¥822 | ¥815 | ¥883 | ¥835 |
| 岡山県 | ¥926 | ¥1,035 | ¥994 | ¥833 | ¥841 | ¥863 | ¥903 | ¥853 |
| 広島県 | ¥928 | ¥1,031 | ¥913 | ¥872 | ¥863 | ¥830 | ¥916 | ¥876 |
| 山口県 | ¥901 | ¥1,048 | ¥857 | ¥828 | ¥799 | ¥847 | ¥858 | ¥841 |
| 徳島県 | ¥860 | ¥863 | ¥814 | ¥794 | ¥799 | ¥800 | ¥869 | ¥824 |
| 香川県 | ¥926 | ¥958 | ¥873 | ¥869 | ¥843 | ¥836 | ¥875 | ¥865 |
| 愛媛県 | ¥921 | ¥945 | ¥800 | ¥847 | ¥815 | ¥830 | ¥838 | ¥832 |
| 高知県 | ¥851 | ¥854 | ¥774 | ¥757 | ¥790 | ¥787 | ¥823 | ¥816 |
| 福岡県 | ¥946 | ¥955 | ¥879 | ¥829 | ¥827 | ¥826 | ¥882 | ¥820 |
| 佐賀県 | ¥853 | ¥904 | ¥885 | ¥833 | ¥770 | ¥722 | ¥824 | ¥801 |
| 長崎県 | ¥859 | ¥1,021 | ¥819 | ¥740 | ¥778 | ¥776 | ¥825 | ¥794 |
| 熊本県 | ¥854 | ¥936 | ¥880 | ¥831 | ¥782 | ¥792 | ¥848 | ¥793 |
| 大分県 | ¥843 | ¥934 | ¥868 | ¥786 | ¥765 | ¥741 | ¥817 | ¥795 |
| 宮崎県 | ¥852 | ¥844 | ¥774 | ¥785 | ¥764 | ¥804 | ¥843 | ¥880 |
| 鹿児島県 | ¥877 | ¥906 | ¥740 | ¥797 | ¥764 | ¥831 | ¥813 | ¥821 |
| 沖縄県 | ¥883 | ¥874 | ¥790 | ¥781 | ¥864 | ¥721 | ¥846 | ¥779 |
職種別:前年同月比で、多くの業種で時給は上昇
職種別平均時給はナイトワークを除いて、「教育/語学/スポーツ」が1,482円でもっとも高く、次いで「医療/医薬/福祉」が1,247円、「電気/電子/機械/自動車」が1,061円と続きました。
前年同月と比べると、18職種で時給が増加し、4職種で時給が減少しました。
特に、「電気/電子/機械/自動車」で+104円と100円以上時給が上昇しており、「建設/土木/エネルギー」(+66円)、「美容/エステ/ネイル」(+54円)の職種が続きます。
反対に、時給が下がった職種は、「アミューズメント」が-253円と200円以上大幅に時給減少し、「ITエンジニア/IT系専門職」(-35円)、「教育/語学/スポーツ」(-4円)と続いています。

媒体別:掲載件数はタウンワークで増加。平均時給はバイトルが上昇。
下のグラフは掲載件数と時給の関係を媒体ごとにグラフ化したものです。掲載件数はタウンワークが18万件超えでトップとなりました。
前年同月と比べると約6万件ほど掲載件数は増加しており、増加率で見ても、他媒体と比べてトップでした。
マイナビバイトは、掲載件数こそ、約5万件と5媒体の中で一番少ないものの、平均時給額は、1,028円とトップです。
また、平均時給の増加率トップは、バイトルが前年同月+16円でした。
