総合【アルバイト・正社員・派遣】都道府県別の平均給与表
最近は人材不足・採用難から、給与アップに踏み切る企業が増え、平均時給や平均年収の増加がみられます。
今回は求人マーケット分析ツールの『3Chart』を使って、雇用形態別に、都道府県ごとの11月の平均給与を表にしてみました。
アルバイト
アルバイトの全体の平均時給は、985円。都道府県別では、大阪府が最も高く、11月の平均時給が1,211円でした。
続いて高いのが和歌山県の1,194円となっています。
最も低かったのは佐賀県の818円で、大阪府と比べて393円の差があります。
| 都道府県 | 11月平均 | 11月1週 | 11月2週 | 11月3週 | 11月4週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | ¥996 | ¥1,002 | ¥984 | ¥1,002 | ¥997 |
| 京都府 | ¥1,068 | ¥1,071 | ¥1,051 | ¥1,073 | ¥1,075 |
| 佐賀県 | ¥818 | ¥815 | ¥818 | ¥821 | ¥818 |
| 兵庫県 | ¥1,072 | ¥1,079 | ¥1,034 | ¥1,091 | ¥1,083 |
| 北海道 | ¥916 | ¥923 | ¥922 | ¥910 | ¥907 |
| 千葉県 | ¥1,004 | ¥988 | ¥1,017 | ¥1,006 | ¥1,004 |
| 和歌山県 | ¥1,194 | ¥1,154 | ¥1,142 | ¥1,240 | ¥1,238 |
| 埼玉県 | ¥1,046 | ¥1,021 | ¥1,060 | ¥1,051 | ¥1,050 |
| 大分県 | ¥834 | ¥834 | ¥837 | ¥834 | ¥830 |
| 大阪府 | ¥1,211 | ¥1,198 | ¥1,167 | ¥1,243 | ¥1,236 |
| 奈良県 | ¥1,031 | ¥1,060 | ¥1,007 | ¥1,034 | ¥1,021 |
| 宮城県 | ¥940 | ¥942 | ¥942 | ¥939 | ¥938 |
| 宮崎県 | ¥850 | ¥843 | ¥839 | ¥855 | ¥864 |
| 富山県 | ¥951 | ¥948 | ¥945 | ¥953 | ¥957 |
| 山口県 | ¥867 | ¥874 | ¥869 | ¥862 | ¥861 |
| 山形県 | ¥880 | ¥880 | ¥876 | ¥881 | ¥884 |
| 山梨県 | ¥913 | ¥905 | ¥903 | ¥927 | ¥918 |
| 岐阜県 | ¥978 | ¥982 | ¥975 | ¥972 | ¥982 |
| 岡山県 | ¥906 | ¥902 | ¥911 | ¥914 | ¥896 |
| 岩手県 | ¥862 | ¥868 | ¥857 | ¥864 | ¥858 |
| 島根県 | ¥907 | ¥915 | ¥918 | ¥902 | ¥892 |
| 広島県 | ¥913 | ¥915 | ¥922 | ¥915 | ¥901 |
| 徳島県 | ¥1,059 | ¥1,032 | ¥1,039 | ¥1,080 | ¥1,083 |
| 愛媛県 | ¥952 | ¥943 | ¥945 | ¥956 | ¥965 |
| 愛知県 | ¥1,026 | ¥1,034 | ¥1,024 | ¥1,020 | ¥1,025 |
| 新潟県 | ¥910 | ¥916 | ¥909 | ¥907 | ¥906 |
| 東京都 | ¥1,108 | ¥1,111 | ¥1,112 | ¥1,109 | ¥1,101 |
| 栃木県 | ¥1,003 | ¥1,006 | ¥990 | ¥1,016 | ¥1,000 |
| 沖縄県 | ¥902 | ¥915 | ¥930 | ¥888 | ¥873 |
| 滋賀県 | ¥990 | ¥984 | ¥982 | ¥996 | ¥999 |
| 熊本県 | ¥838 | ¥848 | ¥839 | ¥831 | ¥835 |
| 石川県 | ¥925 | ¥915 | ¥918 | ¥932 | ¥936 |
| 神奈川県 | ¥1,037 | ¥1,023 | ¥1,047 | ¥1,041 | ¥1,037 |
| 福井県 | ¥1,044 | ¥924 | ¥914 | ¥1,167 | ¥1,172 |
| 福岡県 | ¥902 | ¥901 | ¥902 | ¥902 | ¥902 |
| 福島県 | ¥927 | ¥933 | ¥917 | ¥933 | ¥926 |
| 秋田県 | ¥857 | ¥855 | ¥856 | ¥860 | ¥858 |
| 群馬県 | ¥904 | ¥872 | ¥917 | ¥917 | ¥911 |
| 茨城県 | ¥991 | ¥1,006 | ¥988 | ¥988 | ¥981 |
| 長崎県 | ¥819 | ¥819 | ¥818 | ¥819 | ¥818 |
| 長野県 | ¥946 | ¥946 | ¥943 | ¥949 | ¥945 |
| 青森県 | ¥841 | ¥846 | ¥832 | ¥825 | ¥860 |
| 静岡県 | ¥956 | ¥962 | ¥954 | ¥954 | ¥954 |
| 香川県 | ¥927 | ¥925 | ¥927 | ¥922 | ¥932 |
| 高知県 | ¥870 | ¥877 | ¥861 | ¥869 | ¥871 |
| 鳥取県 | ¥878 | ¥879 | ¥880 | ¥879 | ¥874 |
| 鹿児島県 | ¥845 | ¥848 | ¥847 | ¥838 | ¥845 |
【調査対象】
雇用形態:アルバイト・パート
媒体:an、タウンワーク、バイトル、フロム・エーナビ、マイナビバイト
期間:2015年11月2日、9日、16日、23日
正社員
正社員全体の平均給与は、397万4,770円となりました。都道府県別では、神奈川県が最も高く、11月の平均給与が414万8,924円。
続いて高いのが山形県の414万7,803円となっています。
最も低かったのは長崎県の318万1,625円で、神奈川県とくらべて約96万円の年収差があります。
※年俸で算出しています。
| 都道府県 | 11月平均 | 11月1週 | 11月2週 | 11月3週 | 11月4週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | ¥3,592,735 | ¥3,614,183 | ¥3,621,760 | ¥3,549,562 | ¥3,585,434 |
| 京都府 | ¥3,812,430 | ¥3,822,225 | ¥3,809,888 | ¥3,810,051 | ¥3,807,557 |
| 佐賀県 | ¥3,406,043 | ¥3,389,285 | ¥3,389,285 | ¥3,407,142 | ¥3,438,461 |
| 兵庫県 | ¥3,798,381 | ¥3,817,196 | ¥3,795,911 | ¥3,802,631 | ¥3,777,785 |
| 北海道 | ¥3,752,264 | ¥3,744,781 | ¥3,749,393 | ¥3,756,227 | ¥3,758,656 |
| 千葉県 | ¥3,870,127 | ¥3,905,482 | ¥3,857,562 | ¥3,841,101 | ¥3,876,361 |
| 和歌山県 | ¥4,070,892 | ¥4,148,636 | ¥4,093,953 | ¥4,093,953 | ¥3,947,027 |
| 埼玉県 | ¥3,865,609 | ¥3,891,293 | ¥3,895,287 | ¥3,836,292 | ¥3,839,563 |
| 大分県 | ¥3,672,752 | ¥3,675,961 | ¥3,633,333 | ¥3,687,962 | ¥3,693,750 |
| 大阪府 | ¥3,872,760 | ¥3,882,253 | ¥3,856,215 | ¥3,888,029 | ¥3,864,543 |
| 奈良県 | ¥3,666,855 | ¥3,650,270 | ¥3,622,000 | ¥3,649,090 | ¥3,746,060 |
| 宮城県 | ¥3,775,737 | ¥3,780,750 | ¥3,786,541 | ¥3,767,509 | ¥3,768,149 |
| 宮崎県 | ¥3,506,764 | ¥3,482,352 | ¥3,482,352 | ¥3,554,705 | ¥3,507,647 |
| 富山県 | ¥3,844,925 | ¥3,909,000 | ¥3,909,000 | ¥3,782,083 | ¥3,779,615 |
| 山口県 | ¥3,730,795 | ¥3,773,125 | ¥3,747,027 | ¥3,747,027 | ¥3,656,000 |
| 山形県 | ¥4,147,803 | ¥4,103,636 | ¥4,103,636 | ¥4,106,046 | ¥4,277,894 |
| 山梨県 | ¥3,681,977 | ¥3,605,681 | ¥3,696,739 | ¥3,706,862 | ¥3,718,627 |
| 岐阜県 | ¥3,843,934 | ¥3,846,171 | ¥3,856,787 | ¥3,836,081 | ¥3,836,696 |
| 岡山県 | ¥3,569,280 | ¥3,572,068 | ¥3,580,561 | ¥3,569,659 | ¥3,554,831 |
| 岩手県 | ¥3,571,919 | ¥3,538,533 | ¥3,548,513 | ¥3,594,305 | ¥3,606,323 |
| 島根県 | ¥3,559,000 | ¥3,552,000 | ¥3,552,000 | ¥3,552,000 | ¥3,580,000 |
| 広島県 | ¥3,629,304 | ¥3,632,087 | ¥3,626,604 | ¥3,628,232 | ¥3,630,293 |
| 徳島県 | ¥3,575,487 | ¥3,617,272 | ¥3,503,809 | ¥3,590,434 | ¥3,590,434 |
| 愛媛県 | ¥3,738,441 | ¥3,733,448 | ¥3,740,344 | ¥3,740,344 | ¥3,739,629 |
| 愛知県 | ¥3,810,410 | ¥3,817,531 | ¥3,812,266 | ¥3,798,928 | ¥3,812,915 |
| 新潟県 | ¥3,681,968 | ¥3,682,941 | ¥3,696,567 | ¥3,659,047 | ¥3,689,315 |
| 東京都 | ¥4,142,176 | ¥4,142,397 | ¥4,146,114 | ¥4,141,496 | ¥4,138,695 |
| 栃木県 | ¥3,827,679 | ¥3,836,729 | ¥3,826,835 | ¥3,840,503 | ¥3,806,647 |
| 沖縄県 | ¥3,220,760 | ¥3,158,888 | ¥3,158,888 | ¥3,282,105 | ¥3,283,157 |
| 滋賀県 | ¥3,798,816 | ¥3,840,202 | ¥3,814,858 | ¥3,768,842 | ¥3,771,363 |
| 熊本県 | ¥3,592,780 | ¥3,601,041 | ¥3,566,796 | ¥3,597,388 | ¥3,605,895 |
| 石川県 | ¥3,629,902 | ¥3,568,057 | ¥3,581,582 | ¥3,688,970 | ¥3,681,000 |
| 神奈川県 | ¥4,148,924 | ¥4,146,232 | ¥4,145,218 | ¥4,146,655 | ¥4,157,591 |
| 福井県 | ¥4,063,431 | ¥4,095,312 | ¥4,114,516 | ¥4,092,424 | ¥3,951,470 |
| 福岡県 | ¥3,471,300 | ¥3,474,267 | ¥3,468,008 | ¥3,471,328 | ¥3,471,597 |
| 福島県 | ¥3,936,748 | ¥3,900,851 | ¥3,900,851 | ¥3,953,111 | ¥3,992,178 |
| 秋田県 | ¥3,789,696 | ¥3,776,111 | ¥3,776,111 | ¥3,814,210 | ¥3,792,352 |
| 群馬県 | ¥3,778,376 | ¥3,790,813 | ¥3,691,481 | ¥3,791,647 | ¥3,839,564 |
| 茨城県 | ¥3,802,527 | ¥3,783,278 | ¥3,796,299 | ¥3,807,941 | ¥3,822,589 |
| 長崎県 | ¥3,181,625 | ¥3,182,500 | ¥3,201,333 | ¥3,171,333 | ¥3,171,333 |
| 長野県 | ¥3,950,714 | ¥3,959,090 | ¥3,960,761 | ¥3,953,454 | ¥3,929,549 |
| 青森県 | ¥3,831,949 | ¥3,930,384 | ¥3,829,200 | ¥3,776,071 | ¥3,792,142 |
| 静岡県 | ¥3,932,743 | ¥3,932,214 | ¥3,911,616 | ¥3,933,303 | ¥3,953,839 |
| 香川県 | ¥3,622,255 | ¥3,549,534 | ¥3,573,555 | ¥3,684,528 | ¥3,681,403 |
| 高知県 | ¥4,124,318 | ¥4,109,090 | ¥4,109,090 | ¥4,109,090 | ¥4,170,000 |
| 鳥取県 | ¥3,670,412 | ¥3,971,600 | ¥3,632,272 | ¥3,539,259 | ¥3,538,518 |
| 鹿児島県 | ¥3,749,659 | ¥3,800,000 | ¥3,800,000 | ¥3,713,636 | ¥3,685,000 |
【調査対象】
雇用形態:正社員
媒体:@type、エン転職、DODA、マイナビ転職、リクナビNEXT
期間:2015年11月2日、9日、16日、23日
派遣
派遣全体の平均時給は1,224円となりました。都道府県別では、東京都が最も高く、11月の平均時給は1,278円となりました。
続いて高いのが大阪府の1,257円となっています。
最も低かったのは青森県の873円で、東京都と比べて405円の差があります。
| 都道府県 | 11月平均 | 11月1週 | 11月2週 | 11月3週 | 11月4週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | ¥1,150 | ¥1,142 | ¥1,141 | ¥1,157 | ¥1,158 |
| 京都府 | ¥1,172 | ¥1,163 | ¥1,172 | ¥1,171 | ¥1,182 |
| 佐賀県 | ¥954 | ¥959 | ¥961 | ¥948 | ¥946 |
| 兵庫県 | ¥1,240 | ¥1,218 | ¥1,229 | ¥1,254 | ¥1,260 |
| 北海道 | ¥985 | ¥991 | ¥977 | ¥981 | ¥992 |
| 千葉県 | ¥1,161 | ¥1,153 | ¥1,164 | ¥1,156 | ¥1,170 |
| 和歌山県 | ¥1,131 | ¥1,092 | ¥1,092 | ¥1,165 | ¥1,174 |
| 埼玉県 | ¥1,253 | ¥1,268 | ¥1,235 | ¥1,249 | ¥1,260 |
| 大分県 | ¥989 | ¥987 | ¥989 | ¥986 | ¥992 |
| 大阪府 | ¥1,257 | ¥1,234 | ¥1,247 | ¥1,276 | ¥1,269 |
| 奈良県 | ¥1,240 | ¥1,187 | ¥1,200 | ¥1,252 | ¥1,320 |
| 宮城県 | ¥1,025 | ¥1,022 | ¥1,027 | ¥1,027 | ¥1,024 |
| 宮崎県 | ¥917 | ¥915 | ¥917 | ¥924 | ¥910 |
| 富山県 | ¥1,069 | ¥1,070 | ¥1,068 | ¥1,067 | ¥1,072 |
| 山口県 | ¥967 | ¥973 | ¥955 | ¥969 | ¥970 |
| 山形県 | ¥945 | ¥953 | ¥939 | ¥950 | ¥939 |
| 山梨県 | ¥1,049 | ¥1,048 | ¥1,044 | ¥1,047 | ¥1,056 |
| 岐阜県 | ¥1,139 | ¥1,141 | ¥1,138 | ¥1,134 | ¥1,141 |
| 岡山県 | ¥1,069 | ¥1,082 | ¥1,060 | ¥1,063 | ¥1,070 |
| 岩手県 | ¥970 | ¥968 | ¥966 | ¥974 | ¥971 |
| 島根県 | ¥972 | ¥967 | ¥968 | ¥971 | ¥983 |
| 広島県 | ¥1,116 | ¥1,121 | ¥1,110 | ¥1,116 | ¥1,116 |
| 徳島県 | ¥1,031 | ¥1,026 | ¥1,033 | ¥1,035 | ¥1,030 |
| 愛媛県 | ¥1,026 | ¥1,022 | ¥1,035 | ¥1,028 | ¥1,018 |
| 愛知県 | ¥1,197 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,191 | ¥1,197 |
| 新潟県 | ¥1,018 | ¥1,012 | ¥1,019 | ¥1,018 | ¥1,022 |
| 東京都 | ¥1,278 | ¥1,276 | ¥1,279 | ¥1,272 | ¥1,286 |
| 栃木県 | ¥1,103 | ¥1,094 | ¥1,102 | ¥1,105 | ¥1,111 |
| 沖縄県 | ¥1,007 | ¥990 | ¥1,015 | ¥1,013 | ¥1,010 |
| 滋賀県 | ¥1,125 | ¥1,116 | ¥1,115 | ¥1,131 | ¥1,137 |
| 熊本県 | ¥944 | ¥934 | ¥939 | ¥947 | ¥954 |
| 石川県 | ¥1,082 | ¥1,079 | ¥1,086 | ¥1,079 | ¥1,085 |
| 神奈川県 | ¥1,209 | ¥1,202 | ¥1,212 | ¥1,207 | ¥1,213 |
| 福井県 | ¥1,029 | ¥1,028 | ¥1,027 | ¥1,029 | ¥1,031 |
| 福岡県 | ¥1,037 | ¥1,039 | ¥1,036 | ¥1,033 | ¥1,039 |
| 福島県 | ¥1,003 | ¥985 | ¥988 | ¥1,009 | ¥1,030 |
| 秋田県 | ¥883 | ¥882 | ¥879 | ¥885 | ¥884 |
| 群馬県 | ¥1,072 | ¥1,072 | ¥1,067 | ¥1,074 | ¥1,073 |
| 茨城県 | ¥1,073 | ¥1,068 | ¥1,075 | ¥1,076 | ¥1,073 |
| 長崎県 | ¥983 | ¥984 | ¥983 | ¥985 | ¥981 |
| 長野県 | ¥1,068 | ¥1,062 | ¥1,063 | ¥1,068 | ¥1,080 |
| 青森県 | ¥873 | ¥882 | ¥870 | ¥879 | ¥859 |
| 静岡県 | ¥1,171 | ¥1,172 | ¥1,167 | ¥1,167 | ¥1,176 |
| 香川県 | ¥1,038 | ¥1,031 | ¥1,044 | ¥1,038 | ¥1,038 |
| 高知県 | ¥957 | ¥961 | ¥956 | ¥953 | ¥957 |
| 鳥取県 | ¥925 | ¥918 | ¥929 | ¥924 | ¥928 |
| 鹿児島県 | ¥986 | ¥977 | ¥984 | ¥985 | ¥998 |
【調査対象】
雇用形態:派遣
媒体:an、タウンワーク、バイトル、フロム・エーナビ、マイナビバイト
期間:2015年11月2日、9日、16日、23日