総合職種別の年収表 [2015年最新版] 〜「保育」と「管理職・エグゼクティブ」求人の平均収入差は320万円〜
先日発表した、職種別!アルバイトの時給レポート【2015年10月】に続き、 3Chartで直近3ヶ月(2015年8月〜11月)の正社員系の給与分析をしてみました。
表はヘッダーにある矢印の部分から、昇順・降順にソートがかけられますので、求人分析にご参考にしてみてください!
| 職種大分類 | 職種中分類 | 平均給与 |
|---|---|---|
| ITエンジニア(システム開発・インフラなど) | その他・技術系(IT・Web・ゲーム・通信) | ¥5,000,000 |
| ITエンジニア(システム開発・インフラなど) | システムコンサルタント・システムアナリスト・プリセールス | ¥4,815,637 |
| ITエンジニア(システム開発・インフラなど) | システム開発(Web・オープン系) | ¥3,967,796 |
| ITエンジニア(システム開発・インフラなど) | システム開発(マイコン・ファームウェア・制御系) | ¥3,947,700 |
| ITエンジニア(システム開発・インフラなど) | システム開発(汎用機系) | ¥3,874,374 |
| ITエンジニア(システム開発・インフラなど) | ネットワーク設計・構築(LAN・Web系) | ¥3,920,073 |
| ITエンジニア(システム開発・インフラなど) | パッケージソフト・ミドルウェア開発 | ¥4,088,931 |
| ITエンジニア(システム開発・インフラなど) | 研究・特許・テクニカルマーケティング・品質管理ほか | ¥4,121,013 |
| ITエンジニア(システム開発・インフラなど) | 社内SE・情報システム | ¥4,141,343 |
| ITエンジニア(システム開発・インフラなど) | 通信インフラ設計・構築(キャリア・ISP系) | ¥4,122,222 |
| ITエンジニア(システム開発・インフラなど) | 運用・監視・テクニカルサポート・保守 | ¥3,577,438 |
| その他のクリエイティブ | その他クリエイティブ関連 | ¥3,903,703 |
| その他のクリエイティブ | ファッション・インテリア・店舗・工業製品関連 | ¥3,483,046 |
| その他のクリエイティブ | 出版・印刷関連 | ¥3,603,562 |
| その他のクリエイティブ | 広告・グラフィック関連 | ¥3,322,232 |
| その他のクリエイティブ | 映像・音響・イベント・芸能関連 | ¥3,358,103 |
| その他のクリエイティブ | 編集・ライター | ¥3,767,857 |
| インターネット関連のクリエイティブ | web系 | ¥3,679,114 |
| インターネット関連のクリエイティブ | ゲーム・マルチメディア関連 | ¥3,594,502 |
| 医療・バイオ研究 | バイオ・化学関連 | ¥4,217,117 |
| 医療・バイオ研究 | 医薬品・医療機器 | ¥4,610,293 |
| 医療・医薬・福祉 | その他 | ¥3,418,604 |
| 医療・医薬・福祉 | 事務 | ¥4,356,818 |
| 医療・医薬・福祉 | 医療サービス以外の専門職 | ¥4,733,819 |
| 医療・医薬・福祉 | 医療・福祉サービス関連 | ¥4,015,391 |
| 医療・医薬・福祉 | 医療用具関連 | ¥5,178,651 |
| 医療・医薬・福祉 | 医薬品・医療機器 | ¥4,183,168 |
| 医療・医薬・福祉 | 各種営業 | ¥4,390,522 |
| 営業・事務・企画系 | その他・企画・事務・管理系 | ¥3,788,172 |
| 営業・事務・企画系 | テレマーケティング・カスタマーサービス | ¥3,627,761 |
| 営業・事務・企画系 | 事務・アシスタント・受付・秘書 | ¥3,116,565 |
| 営業・事務・企画系 | 人材関連 | ¥3,589,540 |
| 営業・事務・企画系 | 各種営業 | ¥3,852,516 |
| 営業・事務・企画系 | 商品企画・営業企画・マーケティング・広報宣伝 | ¥4,132,539 |
| 営業・事務・企画系 | 物流・資材購買・店舗開発関連 | ¥4,039,736 |
| 営業・事務・企画系 | 管理職・エグゼクティブ | ¥6,137,182 |
| 営業・事務・企画系 | 経営企画・事業統括・新規事業開発 | ¥5,107,141 |
| 営業・事務・企画系 | 総務・人事・法務・情報システム | ¥4,213,899 |
| 営業・事務・企画系 | 財務・会計・経理 | ¥4,091,642 |
| 専門職(コンサルタント・金融・不動産) | ビジネスコンサルタント・シンクタンク関連 | ¥5,013,575 |
| 専門職(コンサルタント・金融・不動産) | 不動産・プロパティマネジメント関連 | ¥4,181,219 |
| 専門職(コンサルタント・金融・不動産) | 事務 | ¥3,845,380 |
| 専門職(コンサルタント・金融・不動産) | 各種営業 | ¥4,724,657 |
| 専門職(コンサルタント・金融・不動産) | 士業 | ¥3,942,894 |
| 専門職(コンサルタント・金融・不動産) | 専門コンサルタント関連 | ¥4,480,555 |
| 専門職(コンサルタント・金融・不動産) | 金融関連専門職 | ¥5,628,014 |
| 建築・土木技術者 | その他 | ¥4,181,415 |
| 建築・土木技術者 | プランニング・測量・設計・積算 | ¥3,999,986 |
| 建築・土木技術者 | 技能工 | ¥3,995,081 |
| 建築・土木技術者 | 技術開発・構造解析・特許・その他 | ¥4,090,386 |
| 建築・土木技術者 | 施工管理 | ¥3,969,416 |
| 接客・サービス・飲食・小売 | その他・専門サービス系 | ¥4,426,203 |
| 接客・サービス・飲食・小売 | スーパーバイザー・エリアマネージャー・店長 | ¥3,968,780 |
| 接客・サービス・飲食・小売 | 小売・サービス | ¥3,135,400 |
| 接客・サービス・飲食・小売 | 店舗開発・FC開発 | ¥4,447,265 |
| 接客・サービス・飲食・小売 | 旅行・ホテル・ブライダル関連 | ¥3,259,097 |
| 接客・サービス・飲食・小売 | 理美容・エステ関連 | ¥3,137,927 |
| 接客・サービス・飲食・小売 | 飲食・アミューズメント | ¥3,427,987 |
| 教育・語学(翻訳含)・スポーツ | 事務 | ¥3,509,037 |
| 教育・語学(翻訳含)・スポーツ | 保育 | ¥2,936,065 |
| 教育・語学(翻訳含)・スポーツ | 塾講師・インストラクター | ¥3,238,989 |
| 教育・語学(翻訳含)・スポーツ | 教員・講師 | ¥3,181,818 |
| 教育・語学(翻訳含)・スポーツ | 通訳・翻訳 | ¥3,612,149 |
| 教育・語学(翻訳含)・スポーツ | 運営 | ¥3,293,830 |
| 製造・自動車 | 自動車関連技術者 | ¥3,438,965 |
| 製造・自動車 | 製造・オペレーター | ¥3,370,197 |
| 製造・自動車 | 製造関連技術者 | ¥3,786,666 |
| 農林水産関連 | 農林水産関連職 | ¥3,285,714 |
| 運輸・配送・警備・倉庫関連 | キャビンアテンダント・グランドスタッフ・パイロット | ¥5,400,000 |
| 運輸・配送・警備・倉庫関連 | ドライバー | ¥3,872,757 |
| 運輸・配送・警備・倉庫関連 | 事務 | ¥3,096,503 |
| 運輸・配送・警備・倉庫関連 | 警備・清掃・設備管理関連 | ¥3,984,474 |
| 運輸・配送・警備・倉庫関連 | 運輸サービス・配送・倉庫系等の作業スタッフ | ¥3,756,822 |
| 電気・電子・機械技術者 | その他 | ¥4,053,645 |
| 電気・電子・機械技術者 | その他・技術系(電気・電子・機械) | ¥3,500,000 |
| 電気・電子・機械技術者 | サービス・セールスエンジニア | ¥3,881,645 |
| 電気・電子・機械技術者 | 光学技術 | ¥4,308,266 |
| 電気・電子・機械技術者 | 半導体設計 | ¥4,107,780 |
| 電気・電子・機械技術者 | 品質管理・製品評価・品質保証・生産管理 | ¥4,264,122 |
| 電気・電子・機械技術者 | 回路・システム設計 | ¥3,967,379 |
| 電気・電子・機械技術者 | 機械・機構設計・金型設計 | ¥3,856,168 |
| 電気・電子・機械技術者 | 生産・製造・工場運営・プロセスエンジニア | ¥3,955,122 |
| 電気・電子・機械技術者 | 研究・特許・テクニカルマーケティングほか | ¥4,349,795 |
| 電気・電子・機械技術者 | 組み込みソフトウェア開発・制御設計 | ¥4,007,300 |
| 食品・化粧品・バイオ関連 | バイオ・化学関連 | ¥4,089,207 |
| 食品・化粧品・バイオ関連 | 食品・化粧品 | ¥3,767,395 |
【調査対象】
雇用区分:正社員
媒体:@type・エン転職・DODA・マイナビ転職・リクナビNEXT
期間:2015年8月10日〜2015年11月16日
管理職・エグゼクティブ系の営業・企画が最も高く、平均の年収は600万円を超える結果となりました。
続いて金融系のコンサル等の専門職で、562万円。
最も低かったのは「保育」でその年収は293万円。
「管理職・エグゼクティブ」と比べると、307万円の差があります。専門職は上位にランクインする一方で、「保育」の低賃金が目立ちます。ますます広がる保育士の人材不足が懸念されます。