アルバイト・パート東京23区の平均時給ランキング〜1位は港区〜【2015年10月】
最近は人材不足・採用難から、時給アップに踏み切る企業が増え、首都圏の平均時給の増加が続いています。
3Chartで10月のアルバイト系求人媒体の時給分析をしてみると、 東京都の平均時給は1,096円、23区は、1,093円という結果になりました。 今回は23区について、区別に平均時給をまとめてみましたので、求人分析、エリア分析などにご参考にしてみてください。
※なお、集計はアルバイト系の主要媒体の10月各週の求人掲載情報から行っています。 月毎に変動が大きいこともあり、安定的な相場というよりは、あくまで最近の相場としてご活用下さい。
| 区名 | 10月平均 | 10月1週 | 10月2週 | 10月3週 | 10月4週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷区 | ¥1,080 | ¥1,085 | ¥1,079 | ¥1,080 | ¥1,079 |
| 中央区 | ¥1,120 | ¥1,124 | ¥1,109 | ¥1,123 | ¥1,113 |
| 中野区 | ¥1,053 | ¥1,058 | ¥1,049 | ¥1,043 | ¥1,042 |
| 北区 | ¥1,070 | ¥1,057 | ¥1,032 | ¥1,080 | ¥1,084 |
| 千代田区 | ¥1,096 | ¥1,093 | ¥1,094 | ¥1,102 | ¥1,096 |
| 台東区 | ¥1,112 | ¥1,116 | ¥1,100 | ¥1,103 | ¥1,120 |
| 品川区 | ¥1,091 | ¥1,106 | ¥1,092 | ¥1,093 | ¥1,087 |
| 墨田区 | ¥1,100 | ¥1,104 | ¥1,081 | ¥1,089 | ¥1,101 |
| 大田区 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥1,076 | ¥1,076 |
| 文京区 | ¥1,101 | ¥1,086 | ¥1,092 | ¥1,107 | ¥1,112 |
| 新宿区 | ¥1,090 | ¥1,098 | ¥1,093 | ¥1,102 | ¥1,083 |
| 杉並区 | ¥1,102 | ¥1,093 | ¥1,091 | ¥1,106 | ¥1,108 |
| 板橋区 | ¥1,037 | ¥1,034 | ¥1,026 | ¥1,029 | ¥1,036 |
| 江戸川区 | ¥1,083 | ¥1,083 | ¥1,074 | ¥1,067 | ¥1,084 |
| 江東区 | ¥1,088 | ¥1,092 | ¥1,072 | ¥1,093 | ¥1,088 |
| 渋谷区 | ¥1,134 | ¥1,146 | ¥1,124 | ¥1,133 | ¥1,134 |
| 港区 | ¥1,142 | ¥1,131 | ¥1,135 | ¥1,151 | ¥1,146 |
| 目黒区 | ¥1,087 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥1,091 | ¥1,095 |
| 練馬区 | ¥1,066 | ¥1,062 | ¥1,057 | ¥1,065 | ¥1,071 |
| 荒川区 | ¥1,057 | ¥1,066 | ¥1,048 | ¥1,058 | ¥1,052 |
| 葛飾区 | ¥1,077 | ¥1,074 | ¥1,068 | ¥1,073 | ¥1,075 |
| 豊島区 | ¥1,140 | ¥1,141 | ¥1,127 | ¥1,145 | ¥1,142 |
| 足立区 | ¥1,133 | ¥1,123 | ¥1,115 | ¥1,128 | ¥1,137 |
【調査対象】
雇用区分:アルバイト・パート
媒体:an、タウンワーク、バイトル、フロム・エーナビ、マイナビバイト
期間:2015年10月5日、12日、19日、26日
アルバイト系求人では、港区が23区内で最も高く、10月の平均給与が1,142円。
続いて高いのが豊島区の1,140円となっています。
最も低かったのは板橋区の1,037円で、港区と比べて105円の差があります。
ただ、港区・豊島区については一部の企業が高い給与の求人を一斉掲載しているため、一般的な相場感よりも高いものとなりました。
