アルバイト・パート東京23区の平均時給ランキング〜1位は中野区〜
最近は人材不足・採用難から、時給アップに踏み切る企業が増え、首都圏の平均時給の増加が続いています。
3Chartで9月のアルバイト系求人媒体の時給分析をしてみると、 東京都の平均時給は1,101円、23区は、1,104円という結果になりました。 今回は23区について、区別に平均時給をまとめてみましたので、求人分析、エリア分析などにご参考にしてみてください。
※なお、集計はアルバイト系・派遣系媒体、それぞれ主要媒体の9月各週の求人掲載情報から行っています。 月毎に変動が大きいこともあり、安定的な相場というよりは、あくまで最近の相場としてご活用下さい。
| 区名 | 9月平均 | 9月1週 | 9月2週 | 9月3週 | 9月4週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷区 | ¥1,077 | ¥1,078 | ¥1,080 | ¥1,069 | ¥1,082 |
| 中央区 | ¥1,087 | ¥1,080 | ¥1,087 | ¥1,101 | ¥1,079 |
| 中野区 | ¥1,243 | ¥1,251 | ¥1,243 | ¥1,237 | ¥1,239 |
| 北区 | ¥1,053 | ¥1,052 | ¥1,041 | ¥1,066 | ¥1,053 |
| 千代田区 | ¥1,107 | ¥1,109 | ¥1,105 | ¥1,105 | ¥1,108 |
| 台東区 | ¥1,125 | ¥1,244 | ¥1,081 | ¥1,083 | ¥1,091 |
| 品川区 | ¥1,113 | ¥1,116 | ¥1,116 | ¥1,110 | ¥1,111 |
| 墨田区 | ¥1,067 | ¥1,068 | ¥1,069 | ¥1,064 | ¥1,065 |
| 大田区 | ¥1,091 | ¥1,091 | ¥1,091 | ¥1,091 | ¥1,090 |
| 文京区 | ¥1,069 | ¥1,066 | ¥1,067 | ¥1,072 | ¥1,070 |
| 新宿区 | ¥1,170 | ¥1,173 | ¥1,172 | ¥1,165 | ¥1,171 |
| 杉並区 | ¥1,084 | ¥1,076 | ¥1,081 | ¥1,086 | ¥1,092 |
| 板橋区 | ¥1,067 | ¥1,065 | ¥1,067 | ¥1,065 | ¥1,071 |
| 江戸川区 | ¥1,089 | ¥1,100 | ¥1,084 | ¥1,084 | ¥1,086 |
| 江東区 | ¥1,091 | ¥1,096 | ¥1,094 | ¥1,090 | ¥1,085 |
| 渋谷区 | ¥1,137 | ¥1,133 | ¥1,141 | ¥1,135 | ¥1,139 |
| 港区 | ¥1,149 | ¥1,152 | ¥1,147 | ¥1,148 | ¥1,149 |
| 目黒区 | ¥1,071 | ¥1,076 | ¥1,075 | ¥1,063 | ¥1,068 |
| 練馬区 | ¥1,085 | ¥1,082 | ¥1,083 | ¥1,084 | ¥1,089 |
| 荒川区 | ¥1,181 | ¥1,200 | ¥1,167 | ¥1,153 | ¥1,203 |
| 葛飾区 | ¥1,081 | ¥1,078 | ¥1,081 | ¥1,076 | ¥1,089 |
| 豊島区 | ¥1,102 | ¥1,106 | ¥1,106 | ¥1,083 | ¥1,111 |
| 足立区 | ¥1,081 | ¥1,087 | ¥1,081 | ¥1,070 | ¥1,086 |
【調査対象】
雇用区分:アルバイト・パート
媒体:an、タウンワーク、バイトル、フロム・エーナビ、マイナビバイト
期間:2015年09月7日、14日、21日、28日
アルバイト系求人では、中野区が23区内で最も高く、9月の平均給与が1,243円。
続いて高いのが荒川区の1,181円となっています。
最も低かったのは北区の1,053円で、台東区と比べて190円の差があります。
ただ、中野区・荒川区については一部の企業が高い給与の求人を一斉掲載しているため、一般的な相場感よりも高いものとなりました。
