アルバイト・パート東京近郊主要スポット別 アルバイト求人分析
年賀はがきの発売も始まり、そろそろ1年の終わりを意識する季節となって参りました。
今週は、クリスマス・年末商戦に向けてこれから話題となっていくであろう 東京近郊の主要商業スポットにフォーカスを当て、各スポットごとの アルバイト求人状況を分析してみました。
| 調査対象媒体: | an、バイトルドットコム、フロム・エー(50音順) |
|---|---|
| 調査対象データ: | 2014年8月、9月、10月の各月1回、 計3回合計分の調査求人データ 294,813件 |
| 集計条件: | 雇用区分が「アルバイト」であり、 勤務先住所情報に各スポットが記載された求人データ |
まずは参考指標として、東京都全体における職種別の集計を見てみます。
東京都
| 募集職種 | 求人件数 | 平均時給額 |
|---|---|---|
| 飲食/フード | 49,574 | 940 |
| 販売/アパレル | 27,432 | 1,008 |
| 教育 | 5,948 | 1,152 |
| 接客/サービス | 4,215 | 1,038 |
| 作業/物流/警備/清掃/管理 | 4,070 | 972 |
| 事務/オフィスワーク | 3,474 | 1,034 |
| 医療/介護/看護/福祉 | 1,983 | 1,191 |
| レジャー/アミューズメント | 1,283 | 1,156 |
| 芸能/イベント/キャンペーン | 988 | 1,091 |
| パブ/クラブ | 383 | 1,417 |
| 美容/エステ/ネイル | 312 | 915 |
| WEB/クリエイティブ/編集 | 149 | 1,035 |
| ITエンジニア/オペレーター | 121 | 1,043 |
| 営業/企画 | 112 | 1,088 |
| 建築/建設/製造/他作業 | 61 | 1,056 |
| 専門職/その他 | 21 | 1,036 |
| 総計 | 100,126 | 991 |
東京都全体でみると、飲食/フードの求人件数割合が全体の半数近くと、
圧倒的に多くなっています。
また、今回対象3媒体の全国のアルバイト求人件数合計が約30万件であることから
すると、東京都がその約1/3を占めている状況となります。
それでは各スポットの求人状況を見てみましょう。
六本木ヒルズ(東京都港区六本木)
| 募集職種 | 求人件数 | 平均時給額 |
|---|---|---|
| 販売/アパレル | 123 | 1,157 |
| 飲食/フード | 15 | 1,092 |
| 作業/物流/警備/清掃/管理 | 1 | 1,250 |
| 総計 | 139 | 1,150 |
六本木ヒルズは、販売/アパレルの求人割合が非常に高く、また他のスポットと比較して、
全職種で時給額が高いのが特徴です。
高級ブランド店の求人が占める割合が多いことなどがその要因となっています。
表参道(東京都渋谷区神宮前/港区北青山/港区南青山)
| 募集職種 | 求人件数 | 平均時給額 |
|---|---|---|
| 販売/アパレル | 171 | 984 |
| 飲食/フード | 41 | 1,049 |
| 接客/サービス | 4 | 908 |
| 医療/介護/看護/福祉 | 3 | 877 |
| 美容/エステ/ネイル | 3 | 877 |
| 芸能/イベント/キャンペーン | 3 | 1,033 |
| 事務/オフィスワーク | 2 | 1,100 |
| 作業/物流/警備/清掃/管理 | 1 | 1,100 |
| 総計 | 228 | 994 |
表参道は、2006年にオープンした表参道ヒルズを中心に、都内でも有数の
ショッピングストリートとなっています。
土地柄もあり、販売/アパレルが求人数で8割を占めています。
お台場(東京都港区台場/ほか)
| 募集職種 | 求人件数 | 平均時給額 |
|---|---|---|
| 飲食/フード | 48 | 1,086 |
| 販売/アパレル | 21 | 1,033 |
| 芸能/イベント/キャンペーン | 8 | 1,038 |
| 作業/物流/警備/清掃/管理 | 2 | 950 |
| 接客/サービス | 2 | 1,150 |
| 事務/オフィスワーク | 1 | 1,000 |
| 総計 | 82 | 1,063 |
お台場では、飲食店の求人件数割合が高くなっています。
平均時給額も、他のスポットと比較して高めとなっており、都心部からやや離れている
立地条件が時給に反映されていると言えるかもしれません。
東京スカイツリー(東京都墨田区押上)
| 募集職種 | 求人件数 | 平均時給額 |
|---|---|---|
| 飲食/フード | 18 | 1,017 |
| 販売/アパレル | 16 | 954 |
| 事務/オフィスワーク | 2 | 920 |
| 教育 | 2 | 1,000 |
| 接客/サービス | 1 | 1,000 |
| 総計 | 39 | 985 |
2012年のオープンから2年半が経った今でも人気の衰えない東京スカイツリー。
都内の観光スポットとしても定番となっています。
求人件数では、飲食/フードと、販売/アパレルが、ほぼ同程度の割合となりました。
横浜みなとみらい(神奈川県横浜市西区)
| 募集職種 | 求人件数 | 平均時給額 |
|---|---|---|
| 販売/アパレル | 140 | 1,076 |
| 飲食/フード | 84 | 991 |
| 芸能/イベント/キャンペーン | 14 | 1,129 |
| 医療/介護/看護/福祉 | 9 | 877 |
| 接客/サービス | 8 | 991 |
| 事務/オフィスワーク | 5 | 1,190 |
| 美容/エステ/ネイル | 4 | 908 |
| レジャー/アミューズメント | 3 | 1,050 |
| 作業/物流/警備/清掃/管理 | 2 | 985 |
| ITエンジニア/オペレーター | 1 | 1,150 |
| 総計 | 270 | 1,041 |
横浜みなとみらいは、パシフィコ横浜、ランドマークタワー、
よこはまコスモワールドなどのほか、ホテルや複合商業施設がいくつも
立ち並ぶスポットです。
求人件数では販売/アパレルが半数近くを占めました。
舞浜(千葉県浦安市舞浜)
| 募集職種 | 求人件数 | 平均時給額 |
|---|---|---|
| 販売/アパレル | 85 | 987 |
| 飲食/フード | 41 | 1,026 |
| 接客/サービス | 7 | 979 |
| レジャー/アミューズメント | 4 | 968 |
| 芸能/イベント/キャンペーン | 2 | 1,050 |
| 事務/オフィスワーク | 1 | 1,000 |
| 作業/物流/警備/清掃/管理 | 1 | 900 |
| 総計 | 141 | 998 |
都心からはやや離れますが、ディズニーリゾートのあるスポットとして人気の高い
舞浜。
求人件数では、販売/アパレルの求人割合が半数以上を占めています。
なお、上記求人のうち「東京ディズニーリゾート」による求人は、64件でした。